CАМОСКИД KMZ DR050 SITRAK C5H LIGHT CHASSIS
Опис
Опис
CАМОСКИД KMZ DR050 SITRAK C5H LIGHT CHASSIS
ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГУНА
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Двигун | МС05.18-50 |
| Робочий об’єм | 4580 см³ |
| Кількість циліндрів | 4 |
| Потужність | 180 к.с. |
| Норми токсичності | ЄВРО-5 разом з SCR |
| Крутний момент | 700 Нм (1300–1400 об/хв) |
ХАРАКТЕРИСТИКИ КПП
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Модель КПП | WLY6G70 |
| Кількість швидкостей | 6-ступенева |
| Наявність КОМ | HW50 FLANGE PTO |
ПРИВІДНІ МОСТИ, ГАЛЬМА ТА ШИНИ
| Параметр | Характеристики |
|---|---|
| Передній міст | Навантаження 4 т Барабанні гальма з ABS Шини: 8.25 R20, 14PR |
| Задній міст | Навантаження 9 т Барабанні гальма з ABS Шини: 8.25 R20, 14PR |
| Передавальне число ведучих мостів | 4.11 |
БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ
| Електропривід кабіни, тримістна кабіна з відкидним спальним місцем, бортовий комп’ютер, електросклопідіймачі, електропривід дзеркал з підігрівом, сонцезахисний візор, керування зі спального місця, камери заднього виду, мультифункціональне кермо, мультиконтурне сидіння водія, преміум оздоблення салону (екошкіра/тканина), автомагнітола з Wi-Fi та Bluetooth, кліматична установка, підігрів паливного фільтра, ЗІП |
ДОПОМІЖНІ СИСТЕМИ
| Антиблокувальна система гальм (ABS 4S) |
| Система контролю стійкості (ESC) |
| Блокування заднього диференціалу |
САМОСКИДНА НАДБУДОВА — KMZ DR050
| Максимально допустима повна маса | 10500 кг |
| Тип надбудови | Заднє розвантаження |
| Розміри платформи (Д/Ш/В) | 3650 / 2550 / 800 мм |
| Товщина стінок (бокові/днище) | 3 мм / 5 мм |
| Обʼєм | 7 м³ |
САМОСКИДНА НАДБУДОВА — KMZ D3S050
| Максимально допустима повна маса | 10500 кг |
| Тип надбудови | Розвантаження на три сторони |
| Розміри платформи (Д/Ш/В) | 3750 / 2550 / 1000 мм |
| Товщина стінок (бокові/днище) | 3 мм / 4 мм |
| Обʼєм | 8,4 м³ |
